Saison 2024/2025
Racing Club de Strasbourg

Philippe Jeannol

Note
0 / 5 (0 note)
Né le
(65 ans) à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
Nationalité
française France
Taille
1.84 m
Poids
74 kg
Poste
Défenseur central
Technique
Gaucher

Buts marqués pour Paris SG (11)

  1. 18e journée, Division 1, 1984/1985, 26 ans Paris SG - Monaco 2-1 [50']
  2. 8e journée, Division 1, 1985/1986, 27 ans Paris SG - Brest 2-0 [45']
  3. 12e journée, Division 1, 1985/1986, 27 ans Lens - Paris SG 2-3 [71']
  4. 14e journée, Division 1, 1985/1986, 27 ans Rennes - Paris SG 2-3 [51']
  5. 15e journée, Division 1, 1985/1986, 27 ans Paris SG - Nantes 2-1 [25']
  6. 23e journée, Division 1, 1985/1986, 27 ans Paris SG - Laval 5-1 [89']
  7. 25e journée, Division 1, 1985/1986, 27 ans Paris SG - Auxerre 4-0 [48']
  8. 1e journée, Division 1, 1986/1987, 27 ans Paris SG - Laval 1-0 [85']
  9. 11e journée, Division 1, 1986/1987, 28 ans Paris SG - Rennes 1-0 [58']
  10. 13e journée, Division 1, 1987/1988, 29 ans Matra Racing - Paris SG 2-1 [84']
  11. 1e journée, Division 1, 1989/1990, 30 ans Nice - Paris SG 3-3 [66']
Connectés

Aucun stubiste connecté...


Stammtisch
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/write.
Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last Redirecting to https://racingstub.com/chat/1/last.

Mode fenêtre Archives